analizatory
Coag M

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY

Specyfikacja techniczna | |
Model | M |
Wydajność | 90 PT/h |
Ilość miejsc na próby badane | 30 |
Próby badane na statywach | TAK |
Automatyczna identyfikacja statywów i prób badanych za pomocą kodów kreskowych | TAK |
Ilość miejsc na odczynniki | 7 + 2 |
Możliwość dostawania / usuwania prób badanych w trakcie pracy analizatora | TAK |
Pozycje pilne (STAT) | TAK |
Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych | TAK |
Czujnik poziomu prób badanych oraz odczynników | TAK |
Monitorowanie ilości odczynników | TAK |
Możliwość ciągłego dostawiania / wymiany odczynników | TAK |
Możliwość jednoczesnej pracy z różnymi seriami odczynników | TAK |
Maksymalna ilość załadowanych kuwet pomiarowych | 250 |
Kuwety pojedyńcze, jednorazowe | TAK |
Ekran dotykowy | TAK |
System kontroli jakości | TAK |
Dwukierunkowa komunikacja LIS | TAK |
Zdalna pomoc serwisowa | TAK - wymagany dostęp do internetu |
Automatyczne powtarzanie pomiarów po przekroczeniu zdefiniowanej wartości | TAK |
Opcja "Rerun", "Reflex test" | TAK |
Możliwość podglądu krzywej reakcji | TAK |
Łatwo dostępny przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK |
System przebijający korki | NIE |
MENU w języku polskim | TAK |
Wymiary analiztarora (szerokość x głębokość x wysokość) |
65cm x 60cm x 46cm |
System operacyjny | WINDOWS |